- (11) 4704-4177
- (11) 99489-0662
Agenda tributária de novembro de 2024 já está disponível
DATA: 01/11/2024
O penúltimo mês do ano começa hoje e para começar a reta final de 2024 sem problemas, a Receita Federal já disponibilizou a agenda tributária de novembro, com as obrigações e vencimentos do período.
A agenda tributária inclui quais os envios do mês, as datas de vencimento e o período de apuração correspondente àquela obrigação. Vale lembrar que, fora essas obrigações, até o dia 30 de novembro os empregadores devem depositar a primeira parcela do 13º salário aos seus empregados, mais uma obrigação que deve ficar no radar das contabilidades.
A maioria das entregas já estão no calendários dos contadores, mas para ajudar na organização deste mês, confira abaixo a agenda tributária e deixe tudo em ordem.
Agenda tributária de novembro para pessoas jurídicas
Data de entrega | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
8/11 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31/outubro/2024 |
14/11 | EFD-Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Setembro/2024 |
14/11 | DCP - Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI | Julho a Setembro/2024 |
18/11 | DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Outubro/2024 |
18/11 | EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais | Outubro/2024 |
20/11 | Dirbi - Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária | Setembro/2024 |
21/11 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Outubro/2024 |
25/11 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Setembro/2024 |
29/11 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Outubro/2024 |
29/11 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Outubro/2024 |
Agenda tributária de novembro para pessoas físicas
Data de entrega | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
29/11 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Outubro/2024 |
29/11 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Outubro/2024 |